Comparador
Compara nuestros planes
Selecciona 2 o 3 membresías y compara todas las coberturas lado a lado.
Selecciona 2 o 3 planes para comparar:
Desliza la tabla a izquierda-derecha para que puedas ver toda la información
| Característica | Liber Moto $119.900/año | Liber Auto $199.000/año | Defensa Total $699.000/5 años |
|---|---|---|---|
| Asistencia Legal | |||
| Asesoría legal 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ Ilimitada |
| Representación judicial | ✓ | ✓ Familiar | ✓ Familiar |
| Casa por cárcel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auxilios Económicos | |||
| Hospitalización | $50K/día | $60K/día | $60K/día |
| Detención | — | $40K/día | $40K/día |
| Asistencia Vial | |||
| Grúa | Urbana | ✓ + desvare | Cualquier vehículo |
| Seguros | |||
| Seguro de vida | $10M | $15M | $15M |
| Incapacidad total | $10M | $15M | $15M |
| Servicio Exequial | |||
| Cobertura funeraria | — | $2M | $3M |
| Mascotas | |||
| Veterinario 24/7 | — | — | — |
| Vacunas + microchip | — | — | — |
| Hogar | |||
| Plomería y electricidad | — | — | 2 eventos/año |
| Mudanzas | — | — | 1 evento |
| Activar | Activar | Activar | |
